กลุ่มพุทธรักษา..ครอบครัวคนพิการ

เดือน/ปี รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
รพร.ด่านซ้าย ขายรายวัน รีสอร์ท รวมรับ ค่าแรง วัตถุดิบ รวมจ่าย
ส.ค.-50 7,597 0 0 7,597 2,000 594 2,594 5,003
ก.ย.-50 10,572 0 0 10,572 350 16,540 16,890 -6,318
ต.ค.-50 6,252 0 0 6,252 1,500 1,297 2,797 3,455
พ.ย.-50 12,088 0 0 12,088 1,200 442 1,642 10,446
ธ.ค.-50 10,144 0 0 10,144 1,700 15,710 17,410 -7,266
ม.ค.-51 8,224 8,810 800 17,834 1,820 1,964 3,784 14,050
ก.พ.-51 12,360 10,843 1,200 24,403 4,480 1,864 6,344 18,059
มี.ค.-51 3,940 7,420 1,200 12,560 4,450 24,013 28,463 -15,903
เม.ย.-51 7,280 9,055 1,200 17,535 3,700 646 4,346 13,189
พ.ค.-51 13,540 13,364 800 27,704 32,960 5,252 38,212 -10,508
มิ.ย.-51 5,300 8,860 1,800 15,960 5,835 24,380 30,215 -14,255
ก.ค.-51 6,300 12,920 3,400 22,620 6,102 6,065 12,167 10,453
ส.ค.-51 7,940 10,240 1,200 19,380 2,450 6,661 9,111 10,269
ก.ย.-51 0 14,400 6,000 20,400 4,250 29,081 33,331 -12,931
ต.ค.-51 16,680 16,408 0 33,088 3,400 9,426 12,826 20,262
พ.ย.-51 0 13,116 0 13,116 2,950 24,910 27,860 -14,744
ธ.ค.-51 5,000 15,929 3,600 24,529 3,800 5,905 9,705 14,824
ม.ค.-52 7,150 13,275 13,600 34,025 7,400 2,295 9,695 24,330
ก.พ.-52 5,745 12,549 0 18,294 13,100 2,922 16,022 2,272
มี.ค.-52 7,150 12,890 0 20,040 3,100 25,835 28,935 -8,895
เม.ย.-52 0 12,435 4,000 16,435 7,800 3,128 10,928 5,507
พ.ค.-52 9,675 9,090 0 18,765 25,580 11,305 36,885 -18,120
มิ.ย.-52 0 11,110 0 11,110 6,390 21,539 27,929 -16,819
ก.ค.-52 9,400 7,572 0 16,972 6,862 332 7,194 9,778
ส.ค.-52 11,770 8,880 1,200 21,850 5,850 663 6,513 15,337
ก.ย.-52 0 9,840 0 9,840 2,230 2,025 4,255 5,585
ต.ค.-52 6,725 7,335 0 14,060 6,700 440 7,140 6,920
พ.ย.-52 0 15,945 0 15,945 6,360 34,300 40,660 -24,715
ธ.ค.-52 13,350 6,715 6,600 26,665 12,240 2,959 15,199 11,466
รวม 204,182 269,001 46,600 519,783 186,559 282,493 469,052 50,731
view